Si-Tech Silicone Flat Windshield Wiper Blade; 28 in.; 700mm;
PIAA Si-Tech Series Wiper Blades have a frame-less design that delivers all-season performance with patented, silicone-infused rubber inserts. The flat blade design eliminates snow and ice build-up, is heat and ozone resistant, and has more pressure points for streak-free wiping. The silicone rubber continuously reapplies an active silicone coating onto the windshield, which promotes water beading and quiet operation. Before installation, the included Windshield Prep Pack is used to prime the windshield with an extra silicone coating that maximizes wiper performance.
PIAA Si-Tech Series Wiper Blades have a frame-less design that delivers all-season performance with patented, silicone-infused rubber inserts. The flat blade design eliminates snow and ice build-up, is heat and ozone resistant, and has more pressure points for streak-free wiping. The silicone rubber continuously reapplies an active silicone coating onto the windshield, which promotes water beading and quiet operation. Before installation, the included Windshield Prep Pack is used to prime the windshield with an extra silicone coating that maximizes wiper performance.
- Silicone Rubber Inserts promote Water Beading
- Fits Over 98 Percent Of Wiper Arms On Market Today
- One-Piece Aerodynamic Design
- Eliminates Snow and Ice Buildup
- Reduces Surface Tension for Streak-Free Wiping
- Eliminates Wind Lift and Blade Chatter
- Flat Blade Design
- Allows Rubber To Maintain Sharp; Clean Edge
- Elimination Of Exposed Metal Components
- Prevents Ice And Snow Build-Up
Information:
Silicone Rubber Creates A Water Repellent Barrier; Promotes Water Beading Action; Greatly Reduces Surface Tension; Allows For Streak Free Performance/Quiet Operation; Long Lasting Silicone Coating Action; Better Resistance To All Environments; Allows Rubber To Maintain Sharp; Clean Edge; Elimination Of Exposed Metal Components; Prevents Ice And Snow Build-Up; Fits Over 98 Percent Of Wiper Arms On Market TodayApplication Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
2014-2016 | BMW i3 |
2015-2016 | BMW i8 |
2016-2018 | Chevrolet Cruze |
2016 | Chevrolet Cruze Limited |
1996-2007 | Chrysler Town & Country |
2000-2003 | Chrysler Voyager |
1996-2007 | Dodge Caravan |
1996-2007 | Dodge Grand Caravan |
2013-2015 | Ford C-Max |
2013-2018 | Ford Edge |
2013-2017 | Ford Escape |
2012-2018 | Ford Focus |
2013-2016 | Ford Fusion |
2014-2018 | Ford Transit Connect |
2016-2018 | Ford Transit-150 |
2006-2015 | Honda Civic |
2009-2018 | Honda Fit |
2011-2016 | Hyundai Elantra |
2013-2014 | Hyundai Elantra Coupe |
2013-2018 | Hyundai Elantra GT |
2016 | Jaguar XF |
2014-2015 | Kia Forte |
2014-2015 | Kia Forte Koup |
2014-2015 | Kia Forte5 |
1992-1993 | Mercedes-Benz 300SD |
1992-1993 | Mercedes-Benz 300SE |
1992 | Mercedes-Benz 400SE |
1993 | Mercedes-Benz 500SEC |
1992-1993 | Mercedes-Benz 500SEL |
1992-1993 | Mercedes-Benz 600SEL |
2001-2006 | Mercedes-Benz CL500 |
2001-2006 | Mercedes-Benz CL55 AMG |
2007-2014 | Mercedes-Benz CL550 |
2001-2014 | Mercedes-Benz CL600 |
2008-2014 | Mercedes-Benz CL63 AMG |
2005-2006 | Mercedes-Benz CL65 AMG |
2008-2014 | Mercedes-Benz CL65 AMG |
2007-2009 | Mercedes-Benz GL320 |
2010-2012 | Mercedes-Benz GL350 |
2007-2012 | Mercedes-Benz GL450 |
2008-2012 | Mercedes-Benz GL550 |
2007-2009 | Mercedes-Benz ML320 |
2006-2011 | Mercedes-Benz ML350 |
2010-2011 | Mercedes-Benz ML450 |
2006-2007 | Mercedes-Benz ML500 |
2007-2011 | Mercedes-Benz ML63 AMG |
2007-2009 | Mercedes-Benz R320 |
2006-2013 | Mercedes-Benz R350 |
2006-2007 | Mercedes-Benz R500 |
2007 | Mercedes-Benz R63 AMG |
2006 | Mercedes-Benz S350 |
2012-2013 | Mercedes-Benz S350 |
2010-2013 | Mercedes-Benz S400 |
2006 | Mercedes-Benz S430 |
2008-2011 | Mercedes-Benz S450 |
2006 | Mercedes-Benz S500 |
2006 | Mercedes-Benz S55 AMG |
2007-2013 | Mercedes-Benz S550 |
2006-2013 | Mercedes-Benz S600 |
2008-2013 | Mercedes-Benz S63 AMG |
2007-2018 | Nissan Altima |
2009-2014 | Nissan Maxima |
2016-2018 | Nissan Maxima |
2013-2018 | Nissan Sentra |
2014-2018 | Nissan Versa Note |
1996-2000 | Plymouth Grand Voyager |
1996-2000 | Plymouth Voyager |
2012-2015 | Tesla S |
2018 | Tesla S |
2018 | Toyota Prius |
2012-2018 | Toyota Prius C |
2011-2018 | Toyota Sienna |
Attributes | |
ASIN | B01M8MDZZP |
California Proposition 65 | No |
Country of Origin (Primary) | ID |
Emission Code | Legal US |
GTIN | 00722935970707 |
Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8512200090 |
Hazardous Material Code | N |
Life Cycle Status Code | Available to Order |
NAFTA Preference Criterion Code | D |
Overall Length | 28.000 in. |
Overall Length (in.) | 28.000 in. |
SDR Required Flag | N |
SDS Sheet Number | MSD |
Warranty Time | 12 |
PIAA 97070 28" (700mm) Si-Tech Silicone Wiper Blade
Product Information
- Brand: PIAA
- Product Number: 97070