Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1969 | Buick GS 400 |
| 1970-1972 | Buick GS 455 |
| 1968-1972 | Buick Skylark |
| 1968-1972 | Chevrolet Chevelle |
| 1971-1972 | Dodge Charger |
| 1968-1972 | Ford Torino |
| 1968-1971 | Oldsmobile 442 |
| 1968-1972 | Oldsmobile Cutlass |
| 1968-1972 | Oldsmobile F85 |
| 1971 | Plymouth GTX |
| 1971-1972 | Plymouth Road Runner |
| 1971-1972 | Plymouth Satellite |
| 1968-1972 | Pontiac GTO |
| 1968-1972 | Pontiac LeMans |
| 1968-1970 | Pontiac Tempest |
| Attributes | |
| Add | ZCBL;ZGGARD |
| Add-On Part | ZCBL;ZGGARD |
| California Proposition 65 | No |
| Color | Gray |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Fabric | Ultratect |
| GTIN | 00883890182984 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 6307909995 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Size Code | G4 |
| Warranty Time | 60 |
Covercraft Custom Car Covers C79UG
Product Information
- Brand: Covercraft Custom Car Covers
- Product Number: C79UG